Ceník
ceník
nadstandartních výkonů platných od 1.9. 2015
PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ - PARODONTOLOGIE
Administrativní výkon | 230,-Kč |
Nadstandartní amalgámová výplň (dle rozsahu kazu) | 477 - 955,-Kč |
Hygienická instruktáž | 690,-Kč |
Kontrola ústní hygieny | 690,-Kč |
Floridace zubů | 378,-Kč |
Vnitřní bělení zubů | 435,-Kč |
Bělení zubů Opalescence (domácí) | 2300,-Kč |
Ošetření citlivých zubních plošek - sextant | 120,-Kč |
Pečetění fisury - zub | 323,-Kč |
Fotokompozitní (bílá) výplň (dle rozsahu výplně a druhu materiálu) | 615 - 1239,-Kč |
Dostavba zubu se zavedením FRC čepu dle rozsahu | 1781 - 3222,-Kč |
Laterální lokator (1 kanálek) | 500,-Kč |
Paliativní ošetření kořenového kanálku (Septomixin forte) | 300,-Kč |
Kofferdam | 287,-Kč |
Zavedení retrakčního vlákna | 143,-Kč |
Odstranění zubního kamene pod dásní (subgingiválně) přístrojové | 230 - 690,-Kč |
Pískování dle rozsahu | 471 - 941,-Kč |
Oprava fixní náhrady v ordinaci | 194 - 365,-Kč |
ORIENTAČNÍ CENY LABORATORNÍCH PRACÍ: ceny se liší dle ceny komkrétní laboratoře
Kořenová nástavba - dle počtu kanálků | 827 - 1768,-Kč |
Korunka pryskyřičná i kovová celoplášťová | plně hrazena pojišťovnou |
Korunka fazetovaná cca | 1917 - 2956,-Kč |
Korunka keramická cca | 4240 - 4480,-Kč |
Částečně snímatelná náhrada s litými kotevními prvky | 3050 - 6917,-Kč |
Imediátní snímatelná náhrada celková horní | 4221 - 5331,-Kč |
Imediátní snímatelná náhrada celková dolní | 4451 - 5561,-Kč |